| Agency | Alma Schrader |
|---|---|
| Program name | DRUG AWARENESS WEEK |
| Program Contact Name | GENERATIONS |
| Title | SOUTHEAST MISSOURI HOSPITAL |
| Address | 1701 LACEY |
| City | Cape Girardeau |
| State | MO |
| ZIP | 63701 |
| Phone | 573-335-5310 |
| FAX | |
| LADDT@CAPE.K12.MO.US | |
| Web site |
| X | alcohol |
| X | drugs |
| X | tobacco |
| violence | |
| crime | |
| pregnancy | |
| other: HEALTH/SAFETY |
| intensive outpatient | |
| short-term residential | |
| long-term residential |
| Prenatal | X | 10 year old | |
| Newborn/Infant | X | 11 year old | |
| 1 year old | 12 year old | ||
| 2 year old | 13 year old | ||
| 3 year old | 14 year old | ||
| 4 year old | 15 year old | ||
| X | 5 year old | 16 year old | |
| X | 6 year old | 17 year old | |
| X | 7 year old | 18 year old | |
| X | 8 year old | over 18 years old | |
| X | 9 year old |
| Sunday | |
| X | Monday |
| X | Tuesday |
| X | Wednesday |
| X | Thursday |
| X | Friday |
| Saturday |
| 6 - 8 a.m. | |
| X | 8 a.m. - 3 p.m. |
| 3 - 5 p.m. | |
| 5 - 9 p.m. | |
| 9 - midnight | |
| midnight - 6 a.m. |
| yes | |
| X | no |
| yes | |
| X | no |
| Services for: | Yes | No |
|---|---|---|
| Services for individuals with physical disabilities | X | |
| Services for individuals with mental disabilities | X | |
| Services for individuals with learning disabilities | X |
| X | yes |
| no |
| Agency | American Lung Association of Eastern Missouri |
|---|---|
| Program name | Teens Against Tobacco Use |
| Program Contact Name | Nicole Thieret |
| Title | Regional Program Manager - Southeast |
| Address | P.O. Box 482 |
| City | Cape Girardeau |
| State | MO |
| ZIP | 637020482 |
| Phone | 573-651-3313 |
| FAX | 573-651-1883 |
| nthieret@alaem.org | |
| Web site | www.lungusa.org |
| alcohol | |
| drugs | |
| X | tobacco |
| violence | |
| crime | |
| pregnancy | |
| other: |
| intensive outpatient | |
| short-term residential | |
| long-term residential |
| Prenatal | 10 year old | ||
| Newborn/Infant | 11 year old | ||
| 1 year old | 12 year old | ||
| 2 year old | X | 13 year old | |
| 3 year old | X | 14 year old | |
| 4 year old | X | 15 year old | |
| 5 year old | X | 16 year old | |
| 6 year old | X | 17 year old | |
| 7 year old | X | 18 year old | |
| 8 year old | X | over 18 years old | |
| 9 year old |
| Sunday | |
| X | Monday |
| X | Tuesday |
| X | Wednesday |
| X | Thursday |
| X | Friday |
| Saturday |
| 6 - 8 a.m. | |
| X | 8 a.m. - 3 p.m. |
| 3 - 5 p.m. | |
| 5 - 9 p.m. | |
| 9 - midnight | |
| midnight - 6 a.m. |
| yes | |
| X | no |
| yes | |
| X | no |
| Services for: | Yes | No |
|---|---|---|
| Services for individuals with physical disabilities | X | |
| Services for individuals with mental disabilities | X | |
| Services for individuals with learning disabilities | X |
| X | yes |
| no |
| Agency | Big Brothers Big Sisters |
|---|---|
| Program name | Community based |
| Program Contact Name | Kathy Parsons |
| Title | Program Manager |
| Address | 1028 N. Kingshighway Suite A3 |
| City | Cape Girardeau |
| State | MO |
| ZIP | 63701 |
| Phone | 573-339-0184 |
| FAX | 573-339-1518 |
| kparsons@bbbsemo.org | |
| Web site | www.bbbsemo.org |
| alcohol | |
| drugs | |
| tobacco | |
| violence | |
| crime | |
| pregnancy | |
| X | other: Mentoring |
| intensive outpatient | |
| short-term residential | |
| long-term residential |
| Prenatal | X | 10 year old | |
| Newborn/Infant | X | 11 year old | |
| 1 year old | X | 12 year old | |
| 2 year old | X | 13 year old | |
| 3 year old | X | 14 year old | |
| 4 year old | X | 15 year old | |
| X | 5 year old | X | 16 year old |
| X | 6 year old | X | 17 year old |
| X | 7 year old | 18 year old | |
| X | 8 year old | over 18 years old | |
| X | 9 year old |
| X | Sunday |
| X | Monday |
| X | Tuesday |
| X | Wednesday |
| X | Thursday |
| X | Friday |
| X | Saturday |
| 6 - 8 a.m. | |
| X | 8 a.m. - 3 p.m. |
| X | 3 - 5 p.m. |
| X | 5 - 9 p.m. |
| 9 - midnight | |
| midnight - 6 a.m. |
| yes | |
| X | no |
| yes | |
| X | no |
| Services for: | Yes | No |
|---|---|---|
| Services for individuals with physical disabilities | X | |
| Services for individuals with mental disabilities | X | |
| Services for individuals with learning disabilities | X |
| X | yes |
| no |
| Agency | Big Brothers Big Sisters |
|---|---|
| Program name | Site based programs |
| Program Contact Name | Ashley Barnett |
| Title | Project Manger |
| Address | 1028 N. Kingshighway Suite A3 |
| City | Cape Girardeau |
| State | MO |
| ZIP | 63701 |
| Phone | 573-339-0184 |
| FAX | 573-339-1518 |
| kparsons@bbbsemo.org | |
| Web site | www.bbbsemo.org |
| alcohol | |
| drugs | |
| tobacco | |
| violence | |
| crime | |
| pregnancy | |
| X | other: Mentoring |
| intensive outpatient | |
| short-term residential | |
| long-term residential |
| Prenatal | X | 10 year old | |
| Newborn/Infant | X | 11 year old | |
| 1 year old | X | 12 year old | |
| 2 year old | X | 13 year old | |
| 3 year old | 14 year old | ||
| 4 year old | 15 year old | ||
| X | 5 year old | 16 year old | |
| X | 6 year old | 17 year old | |
| X | 7 year old | 18 year old | |
| X | 8 year old | over 18 years old | |
| X | 9 year old |
| Sunday | |
| X | Monday |
| X | Tuesday |
| X | Wednesday |
| X | Thursday |
| Friday | |
| Saturday |
| 6 - 8 a.m. | |
| 8 a.m. - 3 p.m. | |
| X | 3 - 5 p.m. |
| 5 - 9 p.m. | |
| 9 - midnight | |
| midnight - 6 a.m. |
| yes | |
| X | no |
| yes | |
| X | no |
| Services for: | Yes | No |
|---|---|---|
| Services for individuals with physical disabilities | X | |
| Services for individuals with mental disabilities | X | |
| Services for individuals with learning disabilities | X |
| X | yes |
| no |
| Agency | Blanchard Elementary |
|---|---|
| Program name | Big Brothers and Big Sisters |
| Program Contact Name | Barbara Kohlfeld |
| Title | Principal |
| Address | Blanchard Elementary, 1829 Sprigg |
| City | Cape Girardeau |
| State | MO |
| ZIP | 63701 |
| Phone | 573-335-3030 |
| FAX | 573-334-1319 |
| kohlfeldb@cape.k12.mo.us | |
| Web site |
| alcohol | |
| drugs | |
| tobacco | |
| violence | |
| crime | |
| pregnancy | |
| X | other: self image; relationships |
| intensive outpatient | |
| short-term residential | |
| long-term residential |
| Prenatal | X | 10 year old | |
| Newborn/Infant | 11 year old | ||
| 1 year old | 12 year old | ||
| 2 year old | 13 year old | ||
| 3 year old | 14 year old | ||
| 4 year old | 15 year old | ||
| X | 5 year old | 16 year old | |
| X | 6 year old | 17 year old | |
| X | 7 year old | 18 year old | |
| X | 8 year old | over 18 years old | |
| X | 9 year old |
| Sunday | |
| Monday | |
| Tuesday | |
| Wednesday | |
| X | Thursday |
| Friday | |
| Saturday |
| 6 - 8 a.m. | |
| 8 a.m. - 3 p.m. | |
| X | 3 - 5 p.m. |
| 5 - 9 p.m. | |
| 9 - midnight | |
| midnight - 6 a.m. |
| X | yes |
| no |
| X | yes |
| no |
| Services for: | Yes | No |
|---|---|---|
| Services for individuals with physical disabilities | X | |
| Services for individuals with mental disabilities | X | |
| Services for individuals with learning disabilities | X |
| X | yes |
| no |
| Agency | Blanchard Elementary |
|---|---|
| Program name | Classroom Guidance Classes |
| Program Contact Name | Barbara Kohlfeld |
| Title | Principal |
| Address | Blanchard Elementary, 1829 Sprigg |
| City | Cape Girardeau |
| State | MO |
| ZIP | 63701 |
| Phone | 573-335-3030 |
| FAX | 573-334-1319 |
| kohlfeldb@cape.k12.mo.us | |
| Web site |
| X | alcohol |
| X | drugs |
| X | tobacco |
| X | violence |
| crime | |
| pregnancy | |
| X | other: self awareness and career planning |
| intensive outpatient | |
| short-term residential | |
| long-term residential |
| Prenatal | X | 10 year old | |
| Newborn/Infant | 11 year old | ||
| 1 year old | 12 year old | ||
| 2 year old | 13 year old | ||
| 3 year old | 14 year old | ||
| 4 year old | 15 year old | ||
| X | 5 year old | 16 year old | |
| X | 6 year old | 17 year old | |
| X | 7 year old | 18 year old | |
| X | 8 year old | over 18 years old | |
| X | 9 year old |
| Sunday | |
| Monday | |
| X | Tuesday |
| Wednesday | |
| X | Thursday |
| Friday | |
| Saturday |
| 6 - 8 a.m. | |
| X | 8 a.m. - 3 p.m. |
| 3 - 5 p.m. | |
| 5 - 9 p.m. | |
| 9 - midnight | |
| midnight - 6 a.m. |
| yes | |
| X | no |
| yes | |
| X | no |
| Services for: | Yes | No |
|---|---|---|
| Services for individuals with physical disabilities | X | |
| Services for individuals with mental disabilities | X | |
| Services for individuals with learning disabilities | X |
| yes | |
| X | no |
| Agency | Blanchard Elementary |
|---|---|
| Program name | Green Bear Program |
| Program Contact Name | Barbara Kohlfeld |
| Title | Principal |
| Address | Blanchard Elementary, 1829 Sprigg |
| City | Cape Girardeau |
| State | MO |
| ZIP | 63701 |
| Phone | 573-335-3030 |
| FAX | 573-334-1140 |
| kohlfeldb@cape.k12.mo.us | |
| Web site |
| alcohol | |
| drugs | |
| tobacco | |
| X | violence |
| crime | |
| pregnancy | |
| X | other: sexual abuse |
| intensive outpatient | |
| short-term residential | |
| long-term residential |
| Prenatal | X | 10 year old | |
| Newborn/Infant | 11 year old | ||
| 1 year old | 12 year old | ||
| 2 year old | 13 year old | ||
| 3 year old | 14 year old | ||
| 4 year old | 15 year old | ||
| X | 5 year old | 16 year old | |
| X | 6 year old | 17 year old | |
| X | 7 year old | 18 year old | |
| X | 8 year old | over 18 years old | |
| X | 9 year old |
| Sunday | |
| Monday | |
| Tuesday | |
| Wednesday | |
| X | Thursday |
| Friday | |
| Saturday |
| 6 - 8 a.m. | |
| X | 8 a.m. - 3 p.m. |
| 3 - 5 p.m. | |
| 5 - 9 p.m. | |
| 9 - midnight | |
| midnight - 6 a.m. |
| yes | |
| X | no |
| yes | |
| X | no |
| Services for: | Yes | No |
|---|---|---|
| Services for individuals with physical disabilities | X | |
| Services for individuals with mental disabilities | X | |
| Services for individuals with learning disabilities | X |
| yes | |
| X | no |
| Agency | Blanchard Elementary |
|---|---|
| Program name | Project Charlie |
| Program Contact Name | Barbara Kohlfeld |
| Title | Principal |
| Address | Blanchard Elementary, 1829 N. Sprigg |
| City | Cape Girardeau |
| State | MO |
| ZIP | 63701 |
| Phone | 573-335-3030 |
| FAX | 573-334-1319 |
| kohlfeldb@cape.k12.mo.us | |
| Web site |
| X | alcohol |
| X | drugs |
| tobacco | |
| X | violence |
| crime | |
| pregnancy | |
| X | other: self-image |
| intensive outpatient | |
| short-term residential | |
| long-term residential |
| Prenatal | 10 year old | ||
| Newborn/Infant | 11 year old | ||
| 1 year old | 12 year old | ||
| 2 year old | 13 year old | ||
| 3 year old | 14 year old | ||
| 4 year old | 15 year old | ||
| 5 year old | 16 year old | ||
| 6 year old | 17 year old | ||
| X | 7 year old | 18 year old | |
| X | 8 year old | over 18 years old | |
| 9 year old |
| Sunday | |
| Monday | |
| X | Tuesday |
| Wednesday | |
| Thursday | |
| Friday | |
| Saturday |
| 6 - 8 a.m. | |
| X | 8 a.m. - 3 p.m. |
| 3 - 5 p.m. | |
| 5 - 9 p.m. | |
| 9 - midnight | |
| midnight - 6 a.m. |
| yes | |
| X | no |
| X | yes |
| no |
| Services for: | Yes | No |
|---|---|---|
| Services for individuals with physical disabilities | X | |
| Services for individuals with mental disabilities | X | |
| Services for individuals with learning disabilities | X |
| X | yes |
| no |
| Agency | Blanchard Elementary |
|---|---|
| Program name | Rainbows |
| Program Contact Name | Barbara Kohlfeld |
| Title | Principal |
| Address | Blanchard Elementary, 1829 Sprigg |
| City | Cape Girardeau |
| State | MO |
| ZIP | 63701 |
| Phone | 573-335-3030 |
| FAX | 573-334-1319 |
| kohlfeldb@cape.k12.mo.us | |
| Web site |
| alcohol | |
| drugs | |
| tobacco | |
| violence | |
| crime | |
| pregnancy | |
| X | other: grief, death, divorce, family loss |
| intensive outpatient | |
| short-term residential | |
| long-term residential |
| Prenatal | X | 10 year old | |
| Newborn/Infant | X | 11 year old | |
| 1 year old | X | 12 year old | |
| 2 year old | X | 13 year old | |
| 3 year old | X | 14 year old | |
| 4 year old | 15 year old | ||
| X | 5 year old | 16 year old | |
| X | 6 year old | 17 year old | |
| X | 7 year old | 18 year old | |
| X | 8 year old | over 18 years old | |
| X | 9 year old |
| Sunday | |
| X | Monday |
| X | Tuesday |
| X | Wednesday |
| X | Thursday |
| X | Friday |
| Saturday |
| 6 - 8 a.m. | |
| X | 8 a.m. - 3 p.m. |
| 3 - 5 p.m. | |
| X | 5 - 9 p.m. |
| 9 - midnight | |
| midnight - 6 a.m. |
| yes | |
| X | no |
| yes | |
| X | no |
| Services for: | Yes | No |
|---|---|---|
| Services for individuals with physical disabilities | X | |
| Services for individuals with mental disabilities | X | |
| Services for individuals with learning disabilities | X |
| X | yes |
| no |
| Agency | Blanchard Elementary |
|---|---|
| Program name | Red Ribbon Week |
| Program Contact Name | Barbara Kohlfeld |
| Title | Principal |
| Address | Blanchard Elementary, 1829 Sprigg |
| City | Cape Girardeau |
| State | MO |
| ZIP | 63701 |
| Phone | 573-335-3030 |
| FAX | 573-334-1319 |
| kohlfeldb@cape.k12.mo.us | |
| Web site |
| X | alcohol |
| X | drugs |
| tobacco | |
| violence | |
| crime | |
| pregnancy | |
| other: |
| intensive outpatient | |
| short-term residential | |
| long-term residential |
| Prenatal | X | 10 year old | |
| Newborn/Infant | 11 year old | ||
| 1 year old | 12 year old | ||
| 2 year old | 13 year old | ||
| 3 year old | 14 year old | ||
| 4 year old | 15 year old | ||
| X | 5 year old | 16 year old | |
| X | 6 year old | 17 year old | |
| X | 7 year old | 18 year old | |
| X | 8 year old | over 18 years old | |
| X | 9 year old |
| Sunday | |
| X | Monday |
| X | Tuesday |
| X | Wednesday |
| X | Thursday |
| X | Friday |
| Saturday |
| 6 - 8 a.m. | |
| X | 8 a.m. - 3 p.m. |
| 3 - 5 p.m. | |
| 5 - 9 p.m. | |
| 9 - midnight | |
| midnight - 6 a.m. |
| yes | |
| X | no |
| yes | |
| X | no |
| Services for: | Yes | No |
|---|---|---|
| Services for individuals with physical disabilities | X | |
| Services for individuals with mental disabilities | X | |
| Services for individuals with learning disabilities | X |
| X | yes |
| no |
| Agency | Boy Scouts of America |
|---|---|
| Program name | Drugs: A Deadly Game |
| Program Contact Name | Stacy Huff |
| Title | Field Director |
| Address | 3000 Gordonville Rd. |
| City | Cape Girardeau |
| State | MO |
| ZIP | 63703 |
| Phone | (573) 335-3346 |
| FAX | (573) 335-7989 |
| shuff@stlbsa.org | |
| Web site | www.stlbsa.org |
| X | alcohol |
| X | drugs |
| X | tobacco |
| violence | |
| crime | |
| pregnancy | |
| other: |
| intensive outpatient | |
| short-term residential | |
| long-term residential |
| Prenatal | X | 10 year old | |
| Newborn/Infant | X | 11 year old | |
| 1 year old | X | 12 year old | |
| 2 year old | X | 13 year old | |
| 3 year old | X | 14 year old | |
| 4 year old | X | 15 year old | |
| 5 year old | 16 year old | ||
| 6 year old | 17 year old | ||
| 7 year old | 18 year old | ||
| 8 year old | over 18 years old | ||
| 9 year old |
| Sunday | |
| X | Monday |
| X | Tuesday |
| X | Wednesday |
| X | Thursday |
| X | Friday |
| Saturday |
| 6 - 8 a.m. | |
| X | 8 a.m. - 3 p.m. |
| 3 - 5 p.m. | |
| 5 - 9 p.m. | |
| 9 - midnight | |
| midnight - 6 a.m. |
| yes | |
| X | no |
| yes | |
| X | no |
| Services for: | Yes | No |
|---|---|---|
| Services for individuals with physical disabilities | X | |
| Services for individuals with mental disabilities | X | |
| Services for individuals with learning disabilities | X |
| X | yes |
| no |
| Agency | Boys Club Girls Club of Cape Girardeau (Civic Center) |
|---|---|
| Program name | SMART Moves |
| Program Contact Name | Candice Murrell |
| Title | Health and Life Skills Coordinator |
| Address | 232 Broadway |
| City | Cape Girardeau |
| State | MO |
| ZIP | 63701 |
| Phone | 5733357141 |
| FAX | 5733391038 |
| bagcnatika@clas.net | |
| Web site |
| X | alcohol |
| X | drugs |
| X | tobacco |
| X | violence |
| X | crime |
| pregnancy | |
| other: |
| intensive outpatient | |
| short-term residential | |
| long-term residential |
| Prenatal | X | 10 year old | |
| Newborn/Infant | X | 11 year old | |
| 1 year old | X | 12 year old | |
| 2 year old | X | 13 year old | |
| 3 year old | X | 14 year old | |
| 4 year old | X | 15 year old | |
| 5 year old | 16 year old | ||
| X | 6 year old | 17 year old | |
| X | 7 year old | 18 year old | |
| X | 8 year old | over 18 years old | |
| X | 9 year old |
| Sunday | |
| Monday | |
| Tuesday | |
| X | Wednesday |
| X | Thursday |
| Friday | |
| Saturday |
| 6 - 8 a.m. | |
| 8 a.m. - 3 p.m. | |
| 3 - 5 p.m. | |
| X | 5 - 9 p.m. |
| 9 - midnight | |
| midnight - 6 a.m. |
| yes | |
| X | no |
| yes | |
| X | no |
| Services for: | Yes | No |
|---|---|---|
| Services for individuals with physical disabilities | X | |
| Services for individuals with mental disabilities | X | |
| Services for individuals with learning disabilities | X |
| X | yes |
| no |
| Agency | Cape Alternative Education Center |
|---|---|
| Program name | Cape Alternative Education Center |
| Program Contact Name | Mike Dorris |
| Title | Director |
| Address | 1000 Ranney |
| City | Cape Girardeau |
| State | MO |
| ZIP | 63703 |
| Phone | 573-335-5939 |
| FAX | 573-335-6041 |
| dorrism@cape.k12.mo.us | |
| Web site | cape.k12.mo.us |
| alcohol | |
| drugs | |
| tobacco | |
| violence | |
| crime | |
| pregnancy | |
| X | other: education |
| intensive outpatient | |
| short-term residential | |
| long-term residential |
| Prenatal | 10 year old | ||
| Newborn/Infant | 11 year old | ||
| 1 year old | 12 year old | ||
| 2 year old | 13 year old | ||
| 3 year old | 14 year old | ||
| 4 year old | X | 15 year old | |
| 5 year old | X | 16 year old | |
| 6 year old | X | 17 year old | |
| 7 year old | X | 18 year old | |
| 8 year old | X | over 18 years old | |
| 9 year old |
| Sunday | |
| X | Monday |
| X | Tuesday |
| X | Wednesday |
| X | Thursday |
| X | Friday |
| Saturday |
| 6 - 8 a.m. | |
| X | 8 a.m. - 3 p.m. |
| 3 - 5 p.m. | |
| 5 - 9 p.m. | |
| 9 - midnight | |
| midnight - 6 a.m. |
| X | yes |
| no |
| yes | |
| X | no |
| Services for: | Yes | No |
|---|---|---|
| Services for individuals with physical disabilities | X | |
| Services for individuals with mental disabilities | X | |
| Services for individuals with learning disabilities | X |
| X | yes |
| no |
| Agency | Cape Central High School |
|---|---|
| Program name | Health Class |
| Program Contact Name | Robyn Gross |
| Title | Health Instructor |
| Address | 1000 S. Silver Springs Rd. |
| City | Cape Girardeau |
| State | MO |
| ZIP | 63703 |
| Phone | 573-335-3357 |
| FAX | |
| grossr@cape.k12.mo.us | |
| Web site |
| X | alcohol |
| X | drugs |
| X | tobacco |
| X | violence |
| crime | |
| X | pregnancy |
| other: |
| intensive outpatient | |
| short-term residential | |
| long-term residential |
| Prenatal | 10 year old | ||
| Newborn/Infant | 11 year old | ||
| 1 year old | 12 year old | ||
| 2 year old | 13 year old | ||
| 3 year old | 14 year old | ||
| 4 year old | X | 15 year old | |
| 5 year old | X | 16 year old | |
| 6 year old | 17 year old | ||
| 7 year old | 18 year old | ||
| 8 year old | over 18 years old | ||
| 9 year old |
| Sunday | |
| X | Monday |
| X | Tuesday |
| X | Wednesday |
| X | Thursday |
| X | Friday |
| Saturday |
| 6 - 8 a.m. | |
| X | 8 a.m. - 3 p.m. |
| 3 - 5 p.m. | |
| 5 - 9 p.m. | |
| 9 - midnight | |
| midnight - 6 a.m. |
| yes | |
| X | no |
| yes | |
| X | no |
| Services for: | Yes | No |
|---|---|---|
| Services for individuals with physical disabilities | X | |
| Services for individuals with mental disabilities | X | |
| Services for individuals with learning disabilities | X |
| yes | |
| X | no |
| Agency | Cape Central Jr. High |
|---|---|
| Program name | GREAT |
| Program Contact Name | Brenda McCowan |
| Title | Asst Principal |
| Address | Central Jr High, 205 Caruthers |
| City | Cape Girardeau |
| State | MO |
| ZIP | 63701 |
| Phone | 573-334-2923 |
| FAX | 573-335-7173 |
| mccowanb@cape.k12.mo.us | |
| Web site |
| X | alcohol |
| X | drugs |
| tobacco | |
| X | violence |
| X | crime |
| pregnancy | |
| other: |
| intensive outpatient | |
| short-term residential | |
| long-term residential |
| Prenatal | 10 year old | ||
| Newborn/Infant | X | 11 year old | |
| 1 year old | X | 12 year old | |
| 2 year old | X | 13 year old | |
| 3 year old | X | 14 year old | |
| 4 year old | 15 year old | ||
| 5 year old | 16 year old | ||
| 6 year old | 17 year old | ||
| 7 year old | 18 year old | ||
| 8 year old | over 18 years old | ||
| 9 year old |
| Sunday | |
| Monday | |
| X | Tuesday |
| Wednesday | |
| Thursday | |
| Friday | |
| Saturday |
| 6 - 8 a.m. | |
| X | 8 a.m. - 3 p.m. |
| 3 - 5 p.m. | |
| 5 - 9 p.m. | |
| 9 - midnight | |
| midnight - 6 a.m. |
| yes | |
| X | no |
| yes | |
| X | no |
| Services for: | Yes | No |
|---|---|---|
| Services for individuals with physical disabilities | X | |
| Services for individuals with mental disabilities | X | |
| Services for individuals with learning disabilities | X |
| X | yes |
| no |
| Agency | Cape Central Jr. High |
|---|---|
| Program name | Red Ribbon Week |
| Program Contact Name | Brenda McCowan |
| Title | Asst Principal |
| Address | Central Junior High School, 205 Caruthers |
| City | Cape Girardeau |
| State | MO |
| ZIP | 63701 |
| Phone | 573-334-2923 |
| FAX | 573-335-7173 |
| mccowanb@cape.k12.mo.us | |
| Web site |
| X | alcohol |
| X | drugs |
| tobacco | |
| violence | |
| crime | |
| pregnancy | |
| other: |
| intensive outpatient | |
| short-term residential | |
| long-term residential |
| Prenatal | 10 year old | ||
| Newborn/Infant | X | 11 year old | |
| 1 year old | X | 12 year old | |
| 2 year old | X | 13 year old | |
| 3 year old | X | 14 year old | |
| 4 year old | 15 year old | ||
| 5 year old | 16 year old | ||
| 6 year old | 17 year old | ||
| 7 year old | 18 year old | ||
| 8 year old | over 18 years old | ||
| 9 year old |
| Sunday | |
| X | Monday |
| X | Tuesday |
| X | Wednesday |
| X | Thursday |
| X | Friday |
| Saturday |
| 6 - 8 a.m. | |
| X | 8 a.m. - 3 p.m. |
| 3 - 5 p.m. | |
| 5 - 9 p.m. | |
| 9 - midnight | |
| midnight - 6 a.m. |
| yes | |
| X | no |
| yes | |
| X | no |
| Services for: | Yes | No |
|---|---|---|
| Services for individuals with physical disabilities | X | |
| Services for individuals with mental disabilities | X | |
| Services for individuals with learning disabilities | X |
| X | yes |
| no |
| Agency | Cape Central Middle School |
|---|---|
| Program name | Guidance Counseling |
| Program Contact Name | Rebeka Wright |
| Title | Guidance Counselor |
| Address | 1900 Thilenius |
| City | Cape Girardeau |
| State | MO |
| ZIP | 63701 |
| Phone | 573-334-1411 |
| FAX | 573-334-1557 |
| wrightr@cape.k12.mo.us | |
| Web site |
| X | alcohol |
| X | drugs |
| X | tobacco |
| X | violence |
| crime | |
| pregnancy | |
| other: |
| X | intensive outpatient |
| short-term residential | |
| long-term residential |
| Prenatal | X | 10 year old | |
| Newborn/Infant | X | 11 year old | |
| 1 year old | X | 12 year old | |
| 2 year old | 13 year old | ||
| 3 year old | 14 year old | ||
| 4 year old | 15 year old | ||
| 5 year old | 16 year old | ||
| 6 year old | 17 year old | ||
| 7 year old | 18 year old | ||
| 8 year old | over 18 years old | ||
| X | 9 year old |
| Sunday | |
| X | Monday |
| X | Tuesday |
| X | Wednesday |
| X | Thursday |
| X | Friday |
| X | Saturday |
| 6 - 8 a.m. | |
| X | 8 a.m. - 3 p.m. |
| 3 - 5 p.m. | |
| 5 - 9 p.m. | |
| 9 - midnight | |
| midnight - 6 a.m. |
| yes | |
| X | no |
| yes | |
| X | no |
| Services for: | Yes | No |
|---|---|---|
| Services for individuals with physical disabilities | X | |
| Services for individuals with mental disabilities | X | |
| Services for individuals with learning disabilities | X |
| X | yes |
| no |
| Agency | Cape Christian School |
|---|---|
| Program name | 6th grade curriculum |
| Program Contact Name | Beverly Smart |
| Title | Principal |
| Address | 1855 Perryville Road |
| City | Cape Girardeau |
| State | MO |
| ZIP | 63701 |
| Phone | 573-335-8333 |
| FAX | 573-335-7157 |
| principal@capechristian.org | |
| Web site | www.capechristian.org |
| X | alcohol |
| X | drugs |
| X | tobacco |
| violence | |
| crime | |
| pregnancy | |
| other: |
| intensive outpatient | |
| short-term residential | |
| long-term residential |
| Prenatal | 10 year old | ||
| Newborn/Infant | X | 11 year old | |
| 1 year old | X | 12 year old | |
| 2 year old | 13 year old | ||
| 3 year old | 14 year old | ||
| 4 year old | 15 year old | ||
| 5 year old | 16 year old | ||
| 6 year old | 17 year old | ||
| 7 year old | 18 year old | ||
| 8 year old | over 18 years old | ||
| 9 year old |
| Sunday | |
| X | Monday |
| X | Tuesday |
| X | Wednesday |
| X | Thursday |
| X | Friday |
| X | Saturday |
| 6 - 8 a.m. | |
| X | 8 a.m. - 3 p.m. |
| 3 - 5 p.m. | |
| 5 - 9 p.m. | |
| 9 - midnight | |
| midnight - 6 a.m. |
| yes | |
| X | no |
| yes | |
| X | no |
| Services for: | Yes | No |
|---|---|---|
| Services for individuals with physical disabilities | ||
| Services for individuals with mental disabilities | ||
| Services for individuals with learning disabilities |
| yes | |
| no |
| Agency | Cape County Health Department |
|---|---|
| Program name | Health Education |
| Program Contact Name | Christy Sprengel |
| Title | Health Educator/WIC Nutritionist |
| Address | P. O. Box 1839 |
| City | Cape Girardeau |
| State | MO |
| ZIP | 63702-1839 |
| Phone | 573-335-7846 ext.107 |
| FAX | 573-335-5909 |
| sprenc@lpha.health.state.mo.us | |
| Web site |
| alcohol | |
| drugs | |
| X | tobacco |
| violence | |
| crime | |
| X | pregnancy |
| other: |
| intensive outpatient | |
| short-term residential | |
| long-term residential |
| Prenatal | X | 10 year old | |
| Newborn/Infant | X | 11 year old | |
| 1 year old | 12 year old | ||
| 2 year old | 13 year old | ||
| 3 year old | 14 year old | ||
| 4 year old | 15 year old | ||
| 5 year old | 16 year old | ||
| 6 year old | X | 17 year old | |
| 7 year old | X | 18 year old | |
| X | 8 year old | X | over 18 years old |
| X | 9 year old |
| Sunday | |
| X | Monday |
| X | Tuesday |
| X | Wednesday |
| X | Thursday |
| X | Friday |
| Saturday |
| 6 - 8 a.m. | |
| X | 8 a.m. - 3 p.m. |
| 3 - 5 p.m. | |
| 5 - 9 p.m. | |
| 9 - midnight | |
| midnight - 6 a.m. |
| yes | |
| X | no |
| yes | |
| X | no |
| Services for: | Yes | No |
|---|---|---|
| Services for individuals with physical disabilities | X | |
| Services for individuals with mental disabilities | X | |
| Services for individuals with learning disabilities | X |
| yes | |
| X | no |
| Agency | Cape Girardeau Montessori School |
|---|---|
| Program name | fast forward future |
| Program Contact Name | janice meyer |
| Title | director |
| Address | 418 Independence st |
| City | Cape Girardeau |
| State | MO |
| ZIP | 63701 |
| Phone | 573-335-1117 |
| FAX | 573-334-2878 |
| none | |
| Web site | tmrealty@swbell.net |
| X | alcohol |
| X | drugs |
| X | tobacco |
| violence | |
| crime | |
| pregnancy | |
| other: |
| intensive outpatient | |
| short-term residential | |
| long-term residential |
| Prenatal | 10 year old | ||
| Newborn/Infant | 11 year old | ||
| 1 year old | 12 year old | ||
| 2 year old | 13 year old | ||
| X | 3 year old | 14 year old | |
| X | 4 year old | 15 year old | |
| X | 5 year old | 16 year old | |
| X | 6 year old | 17 year old | |
| 7 year old | 18 year old | ||
| 8 year old | over 18 years old | ||
| 9 year old |
| Sunday | |
| Monday | |
| X | Tuesday |
| Wednesday | |
| X | Thursday |
| Friday | |
| Saturday |
| 6 - 8 a.m. | |
| X | 8 a.m. - 3 p.m. |
| X | 3 - 5 p.m. |
| 5 - 9 p.m. | |
| 9 - midnight | |
| midnight - 6 a.m. |
| yes | |
| X | no |
| yes | |
| X | no |
| Services for: | Yes | No |
|---|---|---|
| Services for individuals with physical disabilities | X | |
