| Agency | Cape Christian School |
|---|---|
| Program name | 6th grade curriculum |
| Program Contact Name | Beverly Smart |
| Title | Principal |
| Address | 1855 Perryville Road |
| City | Cape Girardeau |
| State | MO |
| ZIP | 63701 |
| Phone | 573-335-8333 |
| FAX | 573-335-7157 |
| principal@capechristian.org | |
| Web site | www.capechristian.org |
| X | alcohol |
| X | drugs |
| X | tobacco |
| violence | |
| crime | |
| pregnancy | |
| other: |
| intensive outpatient | |
| short-term residential | |
| long-term residential |
| Prenatal | 10 year old | ||
| Newborn/Infant | X | 11 year old | |
| 1 year old | X | 12 year old | |
| 2 year old | 13 year old | ||
| 3 year old | 14 year old | ||
| 4 year old | 15 year old | ||
| 5 year old | 16 year old | ||
| 6 year old | 17 year old | ||
| 7 year old | 18 year old | ||
| 8 year old | over 18 years old | ||
| 9 year old |
| Sunday | |
| X | Monday |
| X | Tuesday |
| X | Wednesday |
| X | Thursday |
| X | Friday |
| X | Saturday |
| 6 - 8 a.m. | |
| X | 8 a.m. - 3 p.m. |
| 3 - 5 p.m. | |
| 5 - 9 p.m. | |
| 9 - midnight | |
| midnight - 6 a.m. |
| yes | |
| X | no |
| yes | |
| X | no |
| Services for: | Yes | No |
|---|---|---|
| Services for individuals with physical disabilities | ||
| Services for individuals with mental disabilities | ||
| Services for individuals with learning disabilities |
| yes | |
| no |