| Agency | Project Hope |
|---|---|
| Program name | Project HOPE - Crossing Addiction Freedom - and youth meth and inhalent prevention |
| Program Contact Name | Denis Rigdon |
| Title | Director |
| Address | 1911 Woodlawn |
| City | Cape Girardeau |
| State | MO |
| ZIP | 63701 |
| Phone | 573-651-0551 |
| FAX | 573-651-0336 |
| phope@swbell.net | |
| Web site | working on this one! |
| X | alcohol |
| X | drugs |
| X | tobacco |
| violence | |
| crime | |
| pregnancy | |
| X | other: moving people from welfare to work and dignity through faith-based teams |
| intensive outpatient | |
| X | short-term residential |
| long-term residential |
| Prenatal | 10 year old | ||
| Newborn/Infant | 11 year old | ||
| 1 year old | X | 12 year old | |
| 2 year old | X | 13 year old | |
| 3 year old | X | 14 year old | |
| 4 year old | X | 15 year old | |
| 5 year old | 16 year old | ||
| 6 year old | 17 year old | ||
| 7 year old | 18 year old | ||
| 8 year old | over 18 years old | ||
| 9 year old |
| X | Sunday |
| X | Monday |
| X | Tuesday |
| X | Wednesday |
| X | Thursday |
| X | Friday |
| X | Saturday |
| X | 6 - 8 a.m. |
| X | 8 a.m. - 3 p.m. |
| X | 3 - 5 p.m. |
| X | 5 - 9 p.m. |
| X | 9 - midnight |
| X | midnight - 6 a.m. |
| X | yes |
| no |
| X | yes |
| no |
| Services for: | Yes | No |
|---|---|---|
| Services for individuals with physical disabilities | X | |
| Services for individuals with mental disabilities | X | |
| Services for individuals with learning disabilities |
| X | yes |
| no |